2 月 25 日,胡润研究院发布了最新的《2024 胡润中国 500 强》榜单,按照企业价值进行排名,列出了中国 500 强非国有企业的位次名单。
这是胡润研究院连续第六次发布“胡润中国500强”,与五年前的榜单相比,医疗健康和工业产品行业表现稳健,依然稳居前三名。今年,医疗健康行业共有 50 家上榜,不过,五年前的数字是 66 家。
五年前的上榜门槛是 140 亿元人民币,而到今年的榜单,上榜门槛已经增到了 265 亿元。
下面是上榜的 50 家医疗健康企业名单(市值单位:亿元人民币),看看有你熟悉的公司和老板吗?
# | 估值 | 企业 | CEO |
21 | 3280 | 迈瑞生物 | 李西廷 |
23 | 3040 | 恒瑞医药 | 孙飘扬 |
60 | 1520 | 百济神州 | 欧雷强 |
62 | 1500 | 药明康德 | 李革 |
67 | 1410 | 爱尔眼科 | 陈邦 |
86 | 1150 | 扬子江药业 | 徐浩宇 |
89 | 1110 | 联影医疗 | 张强 |
112 | 935 | 翰森制药 | 钟慧娟 |
117 | 915 | 万泰生物 | 邱子欣 |
142 | 735 | 百利天恒 | 朱义 |
150 | 710 | 智飞生物 | 蒋仁生 |
155 | 695 | 新和成 | 胡柏藩 |
164 | 650 | 爱美客 | 简军 |
170 | 645 | 复星医药 | 吴以芳 |
181 | 615 | 华东医药 | 吕梁 |
199 | 575 | 药明生物 | 李革 |
199 | 575 | 中国生物制药 | 谢其润 |
203 | 570 | 康方生物 | 夏瑜 |
208 | 565 | 信达生物 | 俞德超 |
211 | 555 | 石药集团 | 蔡东晨 |
241 | 505 | 泰格医药 | 叶小平 |
243 | 500 | 科伦药业 | 刘革新 |
249 | 495 | 上海莱士 | 谭丽霞 |
257 | 480 | 微医 | 廖杰远 |
263 | 470 | 巨子生物 | 严建亚 |
268 | 465 | 康龙化成 | 楼柏良 |
278 | 445 | 药华医药 | 詹青柳 |
329 | 385 | 人福医药 | 李杰 |
343 | 370 | 海思科 | 王俊民 |
343 | 370 | 鱼跃医疗 | 吴群 |
374 | 345 | 信立泰 | 叶宇翔 |
384 | 335 | 修正药业 | 修涞贵 |
387 | 330 | 惠泰医疗 | 葛昊 |
405 | 310 | 华兰生物 | 安康 |
414 | 305 | 丽珠集团 | 朱保国 |
414 | 305 | 特宝生物 | 孙黎 |
423 | 300 | 凯莱英 | 洪浩 |
423 | 300 | 益丰药房 | 高毅 |
437 | 295 | 东阳光实业 | 张寓帅 |
437 | 295 | 华熙生物 | 赵燕 |
437 | 295 | 以岭药业 | 吴相君 |
465 | 280 | 甘李药业 | 甘忠如 |
465 | 280 | 济川药业 | 曹龙祥 |
476 | 275 | 九州通 | 刘长云 |
476 | 275 | 凯赛生物 | 刘修才 |
476 | 275 | 医联 | 王仕锐 |
485 | 270 | 安图生物 | 苗拥军 |
485 | 270 | 恩华药业 | 孙彭生 |
500 | 265 | 艾博生物 | 英博 |
500 | 265 | 华海药业 | 李宏 |
和上一年的榜单企业相比,有 66 家今年落榜,医药行业的有金斯瑞生物科技,因为面临激烈的市场竞争和日益严格的政策监管。
《2024胡润中国500强》列出了中国 500 强非国有企业,按照企业价值进行排名,上市公司市值按照 2024 年 11 月 15 日的收盘价计算,非上市公司估值参考同行业上市公司或根据最新一轮融资情况进行估算。
另外,母公司控股超过50%的公司不单独上榜,母公司控股不超过50%的公司,若估值达到上榜门槛,则单独上榜。